|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Approval Style: | UL2468 | Insulation Material: | Polyvinyl Chloride PVC |
---|---|---|---|
Rated Temperature: | 80°C | Rated Voltage: | 300V |
Feature: | RoHS & Reach Compliant | Conductor Gauge: | 24AWG |
Pitch Distance: | 1.50mm, 2.54mm | Pins Quantity: | 2~32P Available |
UL2468 PVC Flat Ribbon Cable AWG24 PH1.50 PH2.54 RoHS & Reach Compliant 80C 300V
Style Description: UL2468, Flat Cable, Flat Ribbon Cable, PVC Flat Cable
Rating: 80 deg C, 300 Vac, Horizontal flame. Optional - 60 or 80 deg C Oil.
Insulation Material: Extruded PVC.
Standard: Appliance Wiring Material UL 758.
Application: Internal wiring.
Approval Style Number | Cores | Conductor | Number of Conductor | Pitch | Insulation Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance |
NO | AWG | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2468 | 2 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×3.00 | 94.20 |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.5×5.08 | 94.20 | ||
3 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×4.50 | 94.20 | |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.5×7.62 | 94.20 | ||
4 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×6.00 | 94.20 | |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.5×10.16 | 94.20 | ||
5 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×7.50 | 94.20 | |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.5×12.70 | 94.20 | ||
6 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×9.00 | 94.20 | |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.5×15.24 | 94.20 | ||
7 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×10.05 | 94.20 | |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.5×17.78 | 94.20 | ||
8 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×12.00 | 94.20 | |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.5×20.32 | 94.20 | ||
9 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×13.50 | 94.20 | |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.5×22.86 | 94.20 | ||
10 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×15.00 | 94.20 | |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.5×25.40 | 94.20 | ||
11 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×15.40 | 94.20 | |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.5×27.94 | 94.20 | ||
12 | 24 | 11/0.16 | 1.50 | 0.45 | 1.4×18.00 | 94.20 | |
24 | 7/0.20 | 2.54 | 0.45 | 1.4×30.48 | 94.20 | ||
13 | 24 | 7/0.20 | 1.50 | 0.45 | 1.5×19.50 | 94.20 | |
14 | 24 | 7/0.20 | 1.50 | 0.45 | 1.5×21.00 | 94.20 | |
15 | 24 | 7/0.20 | 1.50 | 0.45 | 1.5×19.50 | 94.20 |
Contact Person: Mr. Hugo Lau
Tel: +86-137-94939812
Fax: 86-769-82528696